Cruscami di frumento duro
CFDC - Cruscame Cubettato Nazionale
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | 117 €/Ton | 119 €/Ton |
| 26/09/2025 | 117 €/Ton | 119 €/Ton |
| 19/09/2025 | 115 €/Ton | 117 €/Ton |
| 12/09/2025 | 115 €/Ton | 117 €/Ton |
| 05/09/2025 | 117 €/Ton | 119 €/Ton |
| 29/08/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 08/08/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 01/08/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 25/07/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 18/07/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 11/07/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 04/07/2025 | 119 €/Ton | 121 €/Ton |
| 27/06/2025 | 121 €/Ton | 123 €/Ton |
| 20/06/2025 | 124 €/Ton | 126 €/Ton |
| 13/06/2025 | 124 €/Ton | 126 €/Ton |
| 06/06/2025 | 124 €/Ton | 126 €/Ton |
| 30/05/2025 | 124 €/Ton | 126 €/Ton |
| 23/05/2025 | 126 €/Ton | 128 €/Ton |
| 16/05/2025 | 131 €/Ton | 133 €/Ton |













































