Ultime News

Leguminose uso alimentare

LCBR - Cece Bianco Rugoso

(Impurità 3% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
15/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
08/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
25/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
18/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
11/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
04/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
27/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
20/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
13/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
06/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
30/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
09/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
02/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
26/07/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
19/07/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
12/07/2024 800 €/Ton 900 €/Ton
05/07/2024 850 €/Ton 950 €/Ton
28/06/2024 N.Q. N.Q.
21/06/2024 N.Q. N.Q.
14/06/2024 N.Q. N.Q.
07/06/2024 N.Q. N.Q.
31/05/2024 N.Q. N.Q.

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit