Ultime News

Leguminose uso alimentare

LCBR - Cece Bianco Rugoso

(Impurità 3% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
14/03/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
07/03/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
28/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
21/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
14/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
07/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
31/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
24/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
17/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
10/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
20/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
13/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
06/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
29/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
22/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
15/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
08/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
25/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
18/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
11/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
04/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
27/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
20/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2025 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit