Ultime News

Leguminose uso alimentare

LCBR - Cece Bianco Rugoso

(Impurità 3% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
20/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
13/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
06/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
29/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
22/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
15/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
08/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
25/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
18/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
11/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
04/10/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
27/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
20/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
13/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
06/09/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
30/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
09/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
02/08/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
26/07/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
19/07/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
12/07/2024 800 €/Ton 900 €/Ton
05/07/2024 850 €/Ton 950 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit