Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE1 - Canadese n. 1

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
15/11/2024 N.Q. N.Q.
08/11/2024 N.Q. N.Q.
25/10/2024 N.Q. N.Q.
18/10/2024 407 €/Ton 410 €/Ton
11/10/2024 407 €/Ton 410 €/Ton
04/10/2024 397 €/Ton 400 €/Ton
27/09/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
20/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
13/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
06/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
30/08/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
09/08/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
02/08/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
26/07/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
19/07/2024 372 €/Ton 375 €/Ton
12/07/2024 372 €/Ton 375 €/Ton
05/07/2024 377 €/Ton 380 €/Ton
28/06/2024 382 €/Ton 385 €/Ton
21/06/2024 382 €/Ton 385 €/Ton
14/06/2024 394 €/Ton 397 €/Ton
07/06/2024 409 €/Ton 412 €/Ton
31/05/2024 409 €/Ton 412 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit