Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE1 - Canadese n. 1

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
20/12/2024 N.Q. N.Q.
13/12/2024 N.Q. N.Q.
06/12/2024 N.Q. N.Q.
29/11/2024 N.Q. N.Q.
22/11/2024 N.Q. N.Q.
15/11/2024 N.Q. N.Q.
08/11/2024 N.Q. N.Q.
25/10/2024 N.Q. N.Q.
18/10/2024 407 €/Ton 410 €/Ton
11/10/2024 407 €/Ton 410 €/Ton
04/10/2024 397 €/Ton 400 €/Ton
27/09/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
20/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
13/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
06/09/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
30/08/2024 374 €/Ton 377 €/Ton
09/08/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
02/08/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
26/07/2024 379 €/Ton 382 €/Ton
19/07/2024 372 €/Ton 375 €/Ton
12/07/2024 372 €/Ton 375 €/Ton
05/07/2024 377 €/Ton 380 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit