Ultime News

Leguminose uso zootecnico

LFBZ - Favino Bianco Nazionale

(Impurità 5% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
15/11/2024 320 €/Ton 325 €/Ton
08/11/2024 320 €/Ton 325 €/Ton
25/10/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
18/10/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
11/10/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
04/10/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
27/09/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
20/09/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
13/09/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
06/09/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
30/08/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
09/08/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
02/08/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
26/07/2024 325 €/Ton 330 €/Ton
19/07/2024 330 €/Ton 335 €/Ton
12/07/2024 330 €/Ton 335 €/Ton
05/07/2024 340 €/Ton 345 €/Ton
28/06/2024 345 €/Ton 350 €/Ton
21/06/2024 350 €/Ton 355 €/Ton
14/06/2024 350 €/Ton 355 €/Ton
07/06/2024 N.Q. N.Q.
31/05/2024 N.Q. N.Q.
24/05/2024 N.Q. N.Q.

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit